‘æ61‰ñ –Ú•‹æ‘̈çÕƒAƒNƒAƒXƒƒ“‘å‰ï @@2023.7.2                                                        2023.7.6’jŽq40ΈÈã’ù³
¬Šw¶’áŠw”N—Žq ¬Šw¶‚Šw”N—Žq ’†Šw¶—Žq
‡ˆÊ ‘IŽè”Ô† ƒ^ƒCƒ€ Ž–¼ ‡ˆÊ ‘IŽè”Ô† ƒ^ƒCƒ€ Ž–¼ ‡ˆÊ ‘IŽè”Ô† ƒ^ƒCƒ€ Ž–¼
1 413 08:12.9 ‹e’r@@˜a¹ 1 219 11:27.2 ò@‰À”¿ 1 1006 16:45.3 ª–{@SŠC
2 411 09:31.0 ”nê@‘tŽÀ 2 218 11:37.3 ‘·@‰À›P 2 1008 16:55.6 ‰eŽR@‚ä‚ 
3 410 09:59.9 ‘呺@’m•’ 3 214 11:52.7 ‹g“c@—œX“Þ 3 1007 17:54.3 ª–{@^ŠC
4 409 10:03.2 ŽR¼@ŽµØ 4 204 12:04.1 ò@Ž”¿ 4 1003 23:08.5 ‰iŽ@䉹
5 405 10:45.5 ¬ì@SŽq 5 212 12:37.5 ‚–Ø@SŒè
6 402 11:01.2 ˆî@‚¦‚Ý‚è 6 203 12:39.4 Œ´@Œ‹Ø ’†Šw¶’jŽq
7 404 11:11.4 r–{@^”¿ 7 216 12:58.6 “¡“c@“Þ—Ú ‡ˆÊ ‘IŽè”Ô† ƒ^ƒCƒ€ Ž–¼
8 408 11:19.2 ŸN’ë@‰Ã”T 8 208 13:06.2 ˆÉ“¡@Œb 1 1016 14:36.9 ׈ä@Œá
9 412 11:52.9 ‰ª•”@ŽÑ‰l 9 217 13:49.2 –V–ì@•ä 2 1015 16:07.7 ²“¡@Œ\Œå
10 403 12:01.4 ŒKŒ´@“‰Þ 10 210 14:41.0 ûü“c@ä»’g 3 1013 16:21.9 •—ŠÔ@b”ã
11 401 12:31.3 “c’†@‚³‚­‚ç 11 220 14:52.3 ìŒû@‘z”T 4 1014 17:39.3 –Ø‘D@—Nœ·
12 406 14:31.2 –Ø‘D@“ß‰Ö 12 213 15:22.9 ‘å–ì@‰Ä”g 5 1012 18:37.3 ABSOUS@CLEMENT
13 215 15:23.5 –Ø‘D@…ê¡ 6 1011 21:45.9 ‰ª•”@qˆê
14 209 15:33.2 ŸN’ë@âgŽq
15 207 15:44.1 ‰eŽR@‚à‚ 
16 201 15:48.8 {“¡@‚̂ǂ© eŽqƒyƒA
17 206 15:56.1 “c’†@ˆºØ ‡ˆÊ ‘IŽè”Ô† ƒ^ƒCƒ€ Ž–¼
1 1105 07:16.9 _•Û@‹MsE—I
¬Šw¶’áŠw”N’jŽq ¬Šw¶‚Šw”N’jŽq 2 1203 08:02.6 ûü‹´@–LE’©—z
‡ˆÊ ‘IŽè”Ô† ƒ^ƒCƒ€ Ž–¼ ‡ˆÊ ‘IŽè”Ô† ƒ^ƒCƒ€ Ž–¼ 3 1206 08:18.0 “¡“c@“¹—²Eä»—ž
1 305 08:56.4 ’¹’Ë@‹ª‰î 1 106 12:10.1 ‰z’Ë@‘R 4 1102 08:30.0 ”’ˆä@LŽ}EãÄ‘å
2 311 09:31.7 ¬–ö@‡•½ 2 113 12:17.3 ²“¡@—Ù‘¾˜Y 5 1204 08:40.8 ˆ¢•”@½E‘ñ^
3 302 09:44.6 ò@—z‘¾ 3 114 12:19.0 âEè@ä—Ú 6 1209 09:05.5 •–{@^ÆE‹¿Šó
4 307 10:47.7 ’å––@—zm 4 110 12:19.9 ŠÚ–ì@°¬ 7 1108 09:49.4 ŽR¼@’m”VE޵Ø
5 308 10:54.8 ¬“c@—‹M 5 116 13:45.7 ”’ˆä@—Y‘å 8 1207 10:24.9 ìŒû@‹P•FET”V•
6 309 10:58.7 ]”¨@¬Žm˜Y 6 115 13:59.5 ‰iˆä@‘¾’q 9 1103 10:34.6 ŽR–{@ŠiŽkE“§ž½
7 306 11:11.8 ‰Ž“c@½Žu˜Y 7 101 14:05.5 ¼“c@‹Ål 10 1107 10:49.6 ¬–“@‰hˆê˜YE÷‘¾˜Y
8 301 12:17.8 ûü“c@—®Šì 8 105 14:34.4 —é–Ø@V 11 1109 11:15.5 ¬“c@‰ëKE—‹M
9 312 12:27.3 “y•û@’B–ç 9 108 14:47.9 ‘·@ˆí—Ñ 12 1101 11:28.0 Ž›àV@ŽO“ÞŽqEŒ‹“ß
10 303 13:00.6 ‰z’Ë@° 10 111 15:01.1 ²“¡@—LŒå 13 1104 11:35.1 “s@—³‘åE—³î
11 310 14:03.2 rˆä@‘å—s 11 102 15:07.4 ‹gè@‘‘Ži˜Y 14 1210 12:21.7 ‹gè@‰pŽiE–ž‹I
12 112 15:20.4 ABSOUS@Matthieu 15 1106 12:30.3 “ì@Œ\ˆê˜YE÷‰î
13 103 16:44.8 ˆî@²‘¾ 16 1208 12:47.2 ŒÃì@‘דlE”ü“l
17 1202 12:57.4 ’†‘º@’©”VEq‘¾˜Y
18 1201 13:18.9 ˜e@GŽ÷EŠó
ˆê”Ê—Žq39Έȉº ˆê”Ê’jŽq40ΈÈã
‡ˆÊ ‘IŽè”Ô† ƒ^ƒCƒ€ Ž–¼ ‡ˆÊ ‘IŽè”Ô† ƒ^ƒCƒ€ Ž–¼
1 706 19:17.8 ª–{@—æ“Þ 1 607 16:40.9 ‹”ö@[Žu
2 702 20:00.0 ‘·@˜Ü›P 2 813 16:54.8 ’†–ì@—Í
3 705 27:18.0 ‰Z¶@”ü“ß 3 606 17:21.1 ‘å‘q@—TŽj
4 623 17:27.0 ABSOUS@OLIVIER
ˆê”Ê—Žq40ΈÈã 5 613 18:15.5 –Ø‘D@Žj˜N
‡ˆÊ ‘IŽè”Ô† ƒ^ƒCƒ€ Ž–¼ 6 619 18:25.6 ‰z’Ë@ŠxL
1 722 21:19.7 r–Ø@‰ëŽq 7 611 18:34.1 –ìŒû@—m•½
2 719 22:45.6 j–{@Žœ 8 915 18:40.8 “c‘º@½
3 720 23:02.3 ”’–Ø@Œ\Žq 9 803 18:42.9 ”Ñ“‡@—²‰î
4 716 23:16.9 A“c@ˆ»Žq 10 822 18:58.4 ‰Í“c@аl
5 711 23:24.5 ’r“c@ˆÇŽq 11 602 19:00.7 Œ´@’mŒp
6 713 23:36.3 ‹v•Û“c@Œb—Žq 12 815 19:02.0 Šâ•£@а
7 708 24:00.5 ‘å–ì@D 13 914 19:30.3 •—Õ@³Ž÷
8 721 24:25.2 ‚’Ã@ò 14 802 19:41.0 z–K@—²ŠÛ
9 715 26:19.2 í”Õ@’qŽq 15 627 20:00.0 ’†ŽR@•‹`
10 723 26:52.7 ‹g‰i@–qŽq 16 820 20:05.6 ‰eŽR@Œ’“ñ
11 714 27:32.7 ¬“c@¹D 17 818 20:08.1 ŽR“c@„
12 707 27:49.2 Œ´@—¢¹ 18 801 20:24.5 Žè“‡@’m”V
13 718 28:56.4 ‰ª•”@•üŽq 19 808 20:27.6 “cŒ´@Žj˜Y
14 709 31:14.6 ˜a“c@“TŽq 20 603 20:30.6 ‰œ–ì@Í•F
21 804 20:39.3 ‹´–{@ˆê˜Y
22 905 21:24.6 ¼ˆä@‘
ˆê”Ê’jŽq39Έȉº 23 922 21:26.9 Šâ“c@Œ«ˆê
‡ˆÊ ‘IŽè”Ô† ƒ^ƒCƒ€ Ž–¼ 24 910 21:30.0 ²X–Ø@‰pŽ¡
1 503 16:40.1 ûü‹´@x‰î 25 904 21:32.1 ’·’J•”@M‹`
2 508 17:46.3 ŽR‰º@—´ 26 810 21:37.2 —é–Ø@“w
3 523 18:12.2 –ûˆä@“¾l 27 621 21:41.7 A¼@Fs
4 514 18:40.2 ŽR“à@Ÿ—² 28 917 21:53.2 ätŒË@•¶‰p
5 512 21:05.9 £—Ç@Œ’‘¾ 29 601 21:59.2 Ž}ŒE@‘ñ˜Y
6 516 21:37.8 쑺@ˆêŽ÷ 30 907 22:01.9 ÎŒ´@Šw
7 502 21:45.3 –{“c@—I^ 31 912 22:05.8 –Øè@‰pŽ÷
8 504 21:57.4 ŠÚ·@—DãÄ 32 825 22:08.0 ¬¼@LO
9 505 22:48.9 “c’†@•Él 33 617 22:10.6 ŒÃ—Ñ@—m•½
10 520 22:58.3 •Ÿè@NŽi 34 807 22:43.7 “c’†@‹`“N
11 507 23:36.8 ‚£@•à• 35 926 22:45.5 ‹ž’J@Mˆê˜N
12 501 24:13.5 ƒnƒI@ƒŒƒI 36 618 22:47.4 r–{@’m‹v
13 522 24:54.5 ˆÉ“¡@—m•½ 37 608 22:47.9 ×ì@—²ŽO
14 521 25:59.8 ‰ª•”@q 38 809 22:54.4 –V–ì@“¹L
15 509 26:31.8 ¬—Ñ@O“T 39 625 22:59.7 â•”@“N–ç
16 519 27:04.4 ’|‘º@•à 40 626 23:15.3 ’†‘º@’©”V
17 513 27:07.1 rì@‘ñ–ç 41 824 23:25.5 ˆî“c@“O
18 517 30:20.2 V“¡@’q‹L 42 903 23:30.5 âV“¡@Žüˆê
43 814 23:43.6 Ž›“c@–Α¥
44 628 23:45.4 ˜a“c@Œõ•F
45 924 23:51.6 ŽRŒû@Ÿ”V
46 928 24:00.8 âV“¡@—²
47 610 24:22.4 ‰iŽ@“O–ç
48 826 24:23.6 ”~“c@ˆí˜N
49 902 24:38.6 ‚‹´@•×
50 925 24:42.6 ‰Í‘º@Œ÷
51 901 24:44.1 âã@—T“ñ
52 622 25:25.4 Ž­Žq“‡@K“ñ
53 819 25:30.0 ¬ŽR@F
54 919 25:51.4 ¼‰ª@­M
55 616 25:54.6 Š}‘q@NŽi
56 909 26:00.0 ¡@L“¹
57 806 26:03.6 Œã“¡@
58 811 26:14.5 ˆÀ’B@È‘×
59 609 26:23.4 ’†’J@—T
60 605 26:37.6 Š_’Ã@‹§F
61 921 27:19.6 ¼ŠÛ@‹§
62 927 28:46.7 ’†àV@•qs
63 615 28:47.5 ”~Œ´@—²Æ
64 812 29:00.2 ‹v•Û@L‰p
65 906 29:15.6 ¼“‡@’¼ˆê
66 624 30:24.7 Šâè@–¾•F
67 629 33:13.2 “ˆ–ì@F•F